Piano Solo
1| Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Preço | Instrumento |
| 1.01 | Balada | 10’00 | 07-11-1976 | Schriesheim, Alemanha | R$18,00 | piano |
| 1.02 | Batucada | 3’00 | 26-06-1948 | Paris | R$18,00 | piano |
| 1.03 | Dança | 2’30 | 25-07-1950 | Rio de Janeiro | R$12,00 | piano |
| 1.04 | Dança Brasileira no 1 | 3’00 | 05-1951 | Rio de Janeiro | R$9,00 | piano |
| 1.05 | Dança Brasileira no 2 | 3’00 | 05-1951 | Rio de Janeiro | R$9,00 | piano |
| 1.06 | Estudo no 1 | 3’00 | 03-1959 | Viena | R$12,00 | piano |
| 1.07 | Estudo no 2 | 3’00 | 05-03-1960 | Teresópolis | R$12,00 | piano |
| 1.08 | Fantasia Sul América | 4’00 | 10-04-1983 | Brasília | R$15,00 | piano |
| 1.09 | Frevo | 3’00 | 08-1953 | São Paulo | R$12,00 | piano |
| 1.10 | Imitando Chopin | 1’00 | sem data | R$9,00 | piano | |
| 1.11 | Intermitências I (aleatória) | 05-07-1967 | Berlim | R$15,00 | piano | |
| 1.12 | Invenções a duas vozes (4 invenções miniaturas) |
5’00 | 24-01-1942 | R$12,00 | piano | |
| 1.13 | Miniaturas | 2’00 | 30-10-1950 | Rio de Janeiro | R$12,00 | piano |
| 1.14 | Noturno | 3’00 | 1984 | R$12,00 | piano | |
| 1.15 (1-7) | Paulistanas [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] | 21’00 | 1953 | São Paulo | R$45,00 | piano |
| 1.16 (1-9) | Peças Infantis | 18’00 | 1951/52 | R$30,00 | piano | |
| 1.17 (1-4) | Peças para Piano - (1a série) | 10’00 | 1943 | Rio de Janeiro | R$25,00 | piano |
| 1.18 (1-6) | Peças para Piano - (2a série) | 5’00 | 1946 | Rio de Janeiro | R$25,00 | piano |
| 1.19 | Pequena Toccata | 1’00 | 1942 | R$10,00 | piano | |
| 1.20 | Prelúdio "Tes yeux" | 2’00 | 20-05-1957 | Leningrado | R$15,00 | piano |
| 1.21 | Prelúdio "Toada" | 2’00 | 05-1957 | Leningrado | R$15,00 | piano |
| 1.22 | Prelúdio | 2’00 | 12-1958 | Rio de Janeiro | R$15,00 | piano |
| 1.23 | Prelúdio | 2’00 | 08-02-1963 | |||
| 1.24 | Prelúdio no 26 | 2’00 | 12-10-1983 | Brasília | R$15,00 | piano |
| 1.25 | Prelúdio no 27 | 3’00 | 1984 | Waldbronn, Alemanha | R$15,00 | piano |
| 1.26 | Prelúdio no 28 | 3’00 | 1984 | Brasília | R$15,00 | piano |
| 1.27 | Prelúdio no 29 | 01-1989 | R$15,00 | piano | ||
| 1.28 (1-5) | Prelúdios (1a série) [1], [2], [3], [4], [5] | 11’00 | 1946/50 | Rio de Janeiro | R$30,00 | piano |
| 1.29 (1-12) |
Prelúdios (2. série-1. caderno) [01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12] |
21’30 | 1957/63 | R$72,00 | piano | |
| 1.29 (13-21) | Prelúdios (2a série- 2o caderno) [13, 20] | 10’30 | 1963 | R$45,00 | piano | |
| 1.30 | Sambinha | 06-1987 | Brasília | R$12,00 | piano | |
| 1.31 | Serenata | 2’30 | 14-06-1986 | R$15,00 | piano | |
| 1.32 | Sonata 1942 | 12’00 | 29-01-1942 | São Paulo | R$18,00 | piano |
| 1.33 | Sonata no 1 | 12’00 | 1945 | R$18,00 | piano | |
| 1.34 | Sonata no 2 | 12’00 | 03-1948 | Paris | R$21,00 | piano |
| 1.35 | Sonata no 3 [1], [2], [3] | 16’00 | 1955 | São Paulo | R$21,00 | piano |
| 1.36 | Sonata no 4 (Fantasia) [1], [2], [3] |
16’00 | 11-1957 | Sofia, Bulgária | R$28,00 | piano |
| 1.37 | Sonata no 5 [1], [2], [3] | 16’00 | 09-1988 | R$28,00 | piano | |
| 1.38 | Sonatina no 1 | 8’00 | 01-01-1948 | Paris | R$12,00 | piano |
| 1.39 | Sonatina no 2 | 6’00 | 03-01-1964 | Brasília | R$15,00 | piano |
| 1.40 | Sonatina Infantil | 4’00 | 1946 | R$12,00 | piano | |
| 1.41 | Toccata - 1a versão | 4’00 | 18-10-1954 | São Paulo | R$15,00 | piano |
| 1.42 | Toccata - 2a versão | 4’00 | 1984 | R$15,00 | piano | |
| 1.43 | Trem, O (peça infantil) | 1’00 | 1958 | R$12,00 | piano |
Duos
3| Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Preço | Instrumento |
| 3.01 | Adágio | 3’00 | 1965 | R$30,00 | viola, piano | |
| 3.02 | Adágio | 3’00 | 1946 | R$30,00 | violoncelo, piano | |
| 3.04 | Brincadeira a 4 Mãos | 1962 | R$30,00 | piano a 4 mãos | ||
| 3.05 |
Diagramas Cíclicos ad lib (aleatória) |
5'00 | 15-10-1966 | Rio de Janeiro, Brasil | R$30,00 | piano, percussão:pratos, cx. Clara, tímpanos, triângulo, gongo pequeno, tantã, xil., vib., bongô, reco-reco, chocalho, cx. de madeira, tambor militar (cx. Surda), bombo |
| 3.06 | Duo | 8’00 | 08-11-1976 | Schriesheim, Alemanha | R$30,00 | clarineta, piano |
| 3.07 | Duo | 8’00 | 1982 | R$30,00 | fagote, piano | |
| 3.08 | Duo I | 6’00 | 12-9-1972 | R$30,00 | 2 pianos | |
| 3.09 | Duo II "Sonoras" | 8’00 | 04-1982 | Brasília | R$30,00 | 2 pianos |
| 3.10 | Duo | 7’00 | 28-05-1982 | Brasília | R$30,00 | trompa, piano |
| 3.14 | Elegia I | 5’00 | 16-05-1981 | Brasília | R$30,00 | violino, piano |
| 3.15 | Elegia II | 5’00 | 1986 | R$30,00 | violino, piano | |
| 3.16 | Encantamento | 2’00 | 23-04-1982 | R$30,00 | violoncelo, piano | |
| 3.17 | Espaços para Viola e Piano | ad. lib. | 1966 | Brasília | R$30,00 | viola, piano |
| 3.18 | Frevo | 3’00 | 1979 | R$30,00 | 2 pianos | |
| 3.19 | Introdução e Dança | 5’00 | 05-1951 | Rio de Janeiro | R$30,00 | violoncelo, piano |
| 3.20 | Na Serra da Mantiqueira | 01-1950 | Fazenda Rio do Braço, SP | R$30,00 | violino, piano | |
| 3.21 | Peça | 3’00 | 1944 | R$30,00 | violino, piano | |
| 3.22 | Sonata | 12’00 | 1941 | R$60,00 | flauta, piano | |
| 3.23 | Sonata [1], [2], [3] | 9’00 | 08-10-1946 | Rio de Janeiro | R$60,00 | trompete, piano |
| 3.24 | Sonata no 1 | 1943 | não disponível | viola, piano | ||
| 3.25 | Sonata no 2 | 14’00 | 07-08-1982 | Brasília | R$60,00 | viola, piano |
| 3.26 | Sonata no 1 | 8’00 | 12-1939/04-1940 | Rio de Janeiro, Brasil | R$60,00 | violino, piano |
| 3.27 | Sonata no 2 | 12’00 | 03-06-1941 | Rio de Janeiro | R$60,00 | violino, piano |
| 3.28 | Sonata no 3 [1], [2], [3], [4] | 17’00 | 1947/05-01-1948 | Paris, França | R$60,00 | violino, piano |
| 3.29 | Sonata no 4 [1], [2], [3] | 15’00 | 1951 | Rio de Janeiro | R$60,00 | violino, piano |
| 3.30 | Sonata no 5 | 16’00 | 1958/59/63 | R$60,00 | violino, piano | |
| 3.31 | Sonata no 1 | 15’00 | 31-07-1943 | Rio de Janeiro | R$60,00 | violoncelo, piano |
| 3.32 | Sonata no 2 | 14’00 | 1947 | R$60,00 | violoncelo, piano | |
| 3.33 | Sonata no 3 [1], [2], [3] | 13’40 | 1951 | R$60,00 | violoncelo, piano | |
| 3.34 | Sonata no 4 | 16’00 | 10-1963 | Genebra, Suiça | R$60,00 | violoncelo, piano |
| 3.35 | Sonatina [1], [2] | 5’00 | 27-03-1943 | Rio de Janeiro | R$60,00 | oboé, piano |
Trios
4| Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Preço | Instrumento |
| 4.04 | Peça ded. Paulo e Heitor Alimonda; obs: O piano pode ser substituído por violoncelo ou contrabaixo; ed. Savart |
22-06-1960 | Londres, Inglaterra | R$90,00 | 2 flautas doces com piano, ou violoncelo, ou contrabaixo | |
| 4.11 |
Trio ded. Stuttgarter Klaviertrio; estr. Stuttgarter Klaviertrio, Rio de Janeiro; obs: Encomendada pelo Stuttgarter Klaviertrio; ed. Savart |
6’00 | 14-03-1973 | Schriesheim, Alemanha | R$90,00 | violino, violoncelo, piano |
Quartetos
5| Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Preço | Instrumento |
| 5.02 | Mutationen VIII | 8’00 | 1975 | R$120,00 | violino, viola, violoncelo e piano |
Quintetos e
Conjuntos maiores 6| Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Preço | Instrumento |
| 6.03 | Música de Câmara 1944 ded. Curt Lange, estr. Palermo (Argentina), 1949; obs: obra especialmente escrita para o Boletim Latino-Americano de Música, vol. VI; ed. Blam, Montevidéu; ed. Savart |
10’00 | 20-06-1944 | Rio de Janeiro, Brasil | R$150,00 | flauta, flautim, clarineta, clarone, piano, violino, violoncelo |
| 6.04 | Mutationen VIII obs: Combinação das Mutationen II, IV, e VI; outras versões: 5.02 (com fita) e 15.13; ed. Savart |
8’00 | 1975 | R$150,00 | quarteto de cordas com piano |
Orquestra e
Instrumento Solista 8| Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Preço | Instrumento |
| 8.02 | Concerto no 1 para Piano e Orquestra | 26’00 | 11-1951/1952 | Rio de Janeiro | R$300,00 | piano, orquestra: 2.1.2.1.2.1.2.1-4.3.3.1-T-prc-prc nacional (pandeiro, chocalho, reco-reco) -xil-cordas |
| 8.03 | Concerto no 2 para Piano e Orquestra | 25’00 | 1958/59 | R$300,00 | piano, orquestra: 2.1.2.1.2.1.2.1-4.3.3.1-T-prc-cel-piano-harpa-cordas | |
| 8.04 | Concerto no 3 para Piano e Orquestra (Pour la jeunesse) [1], [2], [3] |
16’00 | 24-02-1960 | Teresópolis, Brasil | R$300,00 | piano, orquestra: flauta ou violino, clarineta ou viola, fagote ou violoncelo, cordas (4.4.3.2.1) |
| 8.17 | Fantasia Sul América para Piano e Orquestra | 4’00 | 1983 | R$90,00 | piano, orquestra: 2.2.2.2-4.3.3.1-T-prc 2-cordas | |
| 8.26 | Intermitências II para Piano e Orquestra | 9’00 | 05-08-1967 | Berlim, Alemanha | R$300,00 | piano, orquestra: 1.1.1.1.1.1.1.1-0-T-prc 2-cordas-4 microfones-4 altofalantes |
| 8.27 | IntermitênciasIII para Piano e Orquestra | 10’00 | 1968 | R$300,00 | piano, orquestra: 3.3.3.2-4.4.3.1-T-prc 3-cordas | |
| 8.28 | Música Concertante para Piano e Orquestra | 12’00 | 05-1944 | Rio de Janeiro, Brasil | R$300,00 | piano, orquestra:2.1.2.1.2.1.2.1-4.3.3.1-T-prc-cordas |
Canto e Piano
9| Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Preço | Instrumento |
| 9.01 | A uma Mulher | 3’00 | 1956 | R$30,00 | voz média ou grave, piano | |
| 9.02 | Berceuse | 1’00 | 04-08-1958 | R$30,00 | voz média, piano | |
| 9.03 | Canção | 1’30 | 15-10-57 | R$30,00 | voz feminina, piano | |
| 9.04 | Canção | 4’00 | 24-10-57 | R$30,00 | voz feminina e média, piano | |
| 9.05 | Canção | 4’00 | 1961 | R$30,00 | voz feminina, piano | |
| 9.06 | Canção | 1’00 | 1966 | R$30,00 | voz média, piano | |
| 9.07 | Canção da Fuga Impossível | 2’00 | 01-1953 | Rio de Janeiro | R$30,00 | voz média, piano |
| 9.08 (1-5) | Canções de Amor (1a série) | 11’00 | 1957/58 | R$90,00 | voz média ou grave, piano | |
| 9.09 (1-5) | Canções de Amor (2a série) | 10’00 | 1957/58/59 | R$90,00 | voz média ou grave, piano | |
| 9.10 | Cavalinho de Pau, O | 1’00 | 1958 | R$30,00 | voz média ou grave, piano | |
| 9.11 | Chanson de la Liberté | 1’00 | 1957 | R$30,00 | voz média, piano | |
| 9.12 | Chanson de la Melancholie | 1’00 | 04-08-1958 | Rio de Janeiro | R$30,00 | voz feminina grave, piano |
| 9.13 | Chanson du Marron | 1’00 | 1959 | R$30,00 | voz média, piano | |
| 9.14 | Elegia | 6’00 | 1951 | R$30,00 | voz média, piano | |
| 9.15 | Eu não sei | 2’00 | 10-11-1966 | Berlim, Alemanha | R$30,00 | voz média, piano |
| 9.16 | Fantasia Sul América | 4’00 | 21-04-1983 | Brasília | R$30,00 | vocalise (soprano ou tenor), piano |
| 9.17 | Hino do Amazonas | 07-1980 | Brasília | R$30,00 | voz média, piano | |
| 9.18 | Irremediável Canção | 2’30 | 01-1953 | R$30,00 | voz média, piano | |
| 9.19 | Levavas a Madrugada | 3’00 | 1956 | Rio de Janeiro | R$30,00 | voz média, piano |
| 9.20 | Liebes Lied | 3’00 | 1974 | R$30,00 | voz média, piano | |
| 9.21 | Lied von der Wolke Nacht, Das | 3’00 | 1974/75 | R$30,00 | voz feminina, piano | |
| 9.22 | Marguerite | 4’00 | 1947 | R$30,00 | baixo, piano | |
| 9.23 (1-4) | Menina Boba, A | 11’00 | 1944-46/1971 | R$90,00 | voz feminina média, piano | |
| 9.24 | Meu Amor me disse Adeus | 2’00 | 1960 | R$30,00 | voz feminina média, piano | |
| 9.25 | Meu Destino | 2’00 | 1956 | R$30,00 | ||
| 9.26 | Naiades (Soneto) | 3’00 | 1983 | R$30,00 | voz feminina, piano | |
| 9.27 | Não te digo Adeus | 4’00 | 26-07-1948 | Paris, França | R$30,00 | voz média, piano |
| 9.28 | No Meio-Fio da Rua | 1’30 | 16-06-1960 | Londres | R$30,00 | voz média, piano |
| 9.29 | Niut n’est jamais Complète, La | 2’00 | 02-12-1957 | Sofia | R$30,00 | voz grave, piano |
| 9.30 | Poema | 4’00 | 01-1950 | Rio de Janeiro | R$30,00 | voz feminina, piano média |
| 9.31 | Prière du Marchand de Sable, La | 2’00 | 1958 | R$30,00 | voz feminina, piano grave | |
| 9.32 (1-4) | Quatro Canções da Madrugada | 8’00 | 04-1982 | R$90,00 | voz média, piano | |
| 9.33 (1-9) | Soldado, O | 20’00 | 07-1988 | Brasília | R$90,00 | voz média, piano |
| 9.34 (1-3) | Três Canções Populares | 1957/58 | R$90,00 | voz média ou grave, piano | ||
| 9.35 (1-3) | Tríptico | 6’00/7’00 | 04-1985 | Brasília | R$90,00 | voz média, piano |
| 9.36 | Tu vais ao mar | 2’00 | 1961 | R$30,00 | voz feminina média, piano | |
| 9.37 | Volar y volar | 1958 | R$30,00 | voz média, piano | ||
| 9.38 | Wanderers Nachtlied | 08-02-1989 | Waldbronn, Alemanha | R$30,00 | voz média, piano |
Canto e
Ensemble ou Orquestra 11| Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Preço | Instrumento |
| 11.01 |
Agrupamento a 10 (aleatória) ad.lib. ded. Ayres de Andrade texto: "A música das Almas" de Vinicius de Moraes estr. reg. Armando Krieger; soprano Maria Lucia Godoy, Festival da Guanabara, Rio de Janeiro, 1971; ed. Savart |
09-10-1966 | Rio de Janeiro, Brasil | R$120,00 | voz feminina, fl, (pic), ob, (c.ing), trb, trp, pf, prc:(2 instrumentistas) , pratos, triângulos, gongo pequeno, tantã, tambor picolo (cx clara), bombo, bloco de madeira, reco-reco, xil, vib, 4 tímpanos, vlc, vla, cb | |
| 11.02 | Fantasia para voz, Violino e Piano estr. Sonia Born, Georges Merart e A.Gomide, Brasília, 01-10-1987; orig. 9.16; obs: Versão para três instrumentos da Fantasia Sul América para voz (vocalise) 11.03. Obra encomendada por Sonia Born e Georg Scheuerman; ed. Savart |
4’00 | 12-07-1987 | R$60,00 | voz feminina, violino, piano |
Música de Ação
Cênica 14| Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Preço | Instrumento |
| 14.02 | Paródia (música de ação cênica) |
8’00 | 1982 | - | Voz, viola e outros instrumentos ad lib. (piano e prc) | |
| 1 Moderato-tempo libero 2 Allegro irônico (entrando na ópera - valsinha de opereta - andante movido -lento - piú allegro - andante) estr. soprano Sonia Born; viola Georg Scheuermann; piano Elza Kazuko Gushiken; outros instrumentos E. Teraza; obs: Obra encomendada por Sonia Born e Georg Scheuermann; ed. Savart |
Música Eletroacústica
15| Código | Título/Dados | Duração | Ano | Local | Preço | Instrumento |
| 15.02 | Bodas sem Fígaro Musikalischer Spass (trad. Divertimento musical) obs: Encomenda da cidade de Mannheim, Alemanha, para as comemorações do ano Mozart. Para a comemoração foi utilizada programação de computador baseada nos parâmetros da Abertura "Bodas de Fígaro", de Mozart, e conduzida aleatoriamente; ed. Savart |
7’00 | 1976 | R$300,00 | flauta (picolo), clarineta em si bemol, piano, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, sintetizador | |
| 15.08 | Mutationen III ded. Gisèle Santoro ed. Savart |
8’00 | 1970 | R$30,00 | piano e fita magnética | |
| 15.13 | Mutationen VIII obs: Outras versões 5.02 e 6.04; ed. Savart |
8’00 | 1975 | - | quarteto de cordas, piano (combinação das MUTATIONEN II, IV, e VI e fita magnética) |